24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 21:19 | 23:04 | 104 分鐘 |
2 | 20:33 | 21:17 | 43 分鐘 | |
3 | 20:00 | 20:16 | 16 分鐘 | |
4 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
5 | 14:21 | 14:24 | 3 分鐘 | |
6 | 12:46 | 13:02 | 15 分鐘 | |
7 | 09:44 | 09:46 | 1 分鐘 | |
8 | 07:54 | 08:23 | 29 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 20:24 | 21:42 | 78 分鐘 |
10 | 19:36 | 20:09 | 33 分鐘 | |
11 | 18:27 | 18:43 | 17 分鐘 | |
12 | 17:09 | 17:14 | 5 分鐘 | |
13 | 15:41 | 16:23 | 42 分鐘 | |
14 | 15:19 | 15:29 | 10 分鐘 | |
15 | 14:06 | 14:29 | 23 分鐘 | |
16 | 13:15 | 14:01 | 46 分鐘 | |
17 | 12:45 | 13:05 | 20 分鐘 | |
18 | 12:08 | 12:25 | 17 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
21 | 21:27 | 21:53 | 26 分鐘 | |
22 | 20:53 | 21:06 | 13 分鐘 | |
23 | 19:20 | 20:05 | 45 分鐘 | |
24 | 18:46 | 19:02 | 15 分鐘 | |
25 | 18:42 | 18:44 | 2 分鐘 | |
26 | 18:12 | 18:35 | 23 分鐘 | |
27 | 17:40 | 18:00 | 19 分鐘 | |
28 | 17:06 | 17:14 | 9 分鐘 | |
29 | 16:27 | 16:32 | 5 分鐘 | |
30 | 15:57 | 16:09 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 orz.mm-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |